Joukkue
# | Sukunimi | Etunimi |
---|---|---|
1 | Ala-Kivimäki | Iiro |
2 | Grönstrand | Jari |
3 | Helle | Jari |
4 | Järvelä | Pekka |
5 | Järventie | Janne |
6 | Kananen | Kari |
7 | Koivisto | Mauno |
8 | Koskinen | Jari |
9 | Kumpulainen | Petri |
10 | Lappeteläinen | Hannu |
11 | Lehmussaari | Kari |
12 | Linkosuo | Jarmo |
13 | Manninen | Jyrki |
14 | Nieminen | Tero |
15 | Pietarinen | Petri |
16 | Puuronen | Jyrki |
17 | Rajala | Juha |
18 | Raukola | Jouni |
19 | Roine | Jukka |
20 | Ropo | Olli |
21 | Ruusunen | Pasi |
22 | Suokko | Rauno |
23 | Tammi | Jukka |
24 | Teivaala | Mikko |
25 | Vartola | Jukka |
26 | Vartola | Pekka |
27 | Vehkapuru | Arto |
28 | Östring | Janne |
Matkalla mukana
Sukunimi | Etunimi | Tehtävä |
---|---|---|
Suokko | Erkki | Coach |
Grönstrand | Antti | Coach |
Vartola | Martti | Coach |
Helle | Seppo | Manager |
Leinonen | Kimmo | Press |
Ala-Kivimäki | Ilkka | |
Kumpulainen | Kalevi | |
Kumpulainen | Maija-Liisa | |
Lehmussaari | Veikko |
Matkaohjelma
Ilves -62 Matkaohjelma 31.3 -18.4.1977 Kamloops BC
Lento 31.3 Helsinki- Kööpenhamina- Seattle- Vancouver-Kamloops- Kööpenhamina – Tukholma -Helsinki
Kotona 18.4.2977
Harjoitusottelut Vancouverissa: North Delta Club – Ilves Tulos 4-7.
North Shore Winter Club (B.C. mestari) – Ilves Tulos 2-4. Seafair – Ilves Tulos 6-4.
Kamloops turnaus 3. sija
Swift Current – Ilves. Tulos 6-8. Quesnel – Ilves Tulos 4-6. Saskatoon Bruins – Ilves. Tulos 0-7. Kelowna – Ilves. Tulos 9-2.